CHAT/4-400 N IP55 smoke extract centrifugal fanPožární radiální ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 3 247.88 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | příkon [kW] | napětí [V] | proud [A] | max. teplota [˚C] | průměr připojení [mm] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | 3380 | 0,37 | 230/400 | 0,87 | 70 | 400 | 54/53/46 | 80 | VFTM TRI 0,37 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m; sání/výtlak/do okolí
Skříň Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu sendvičového provedení. Pro provádění revizí a čištění je možno jednotlivé panely sejmout. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni jsou přišroubována kruhová hrdla pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Jednotlivé panely jsou zaměnitelné za panel s výtlačným hrdlem. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, je volně běžící a bez spirální skříně. | ||
Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota je jednorázově F400 (120). Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55, izolace třídy H. Dvouotáčkové provedení ventilátoru 4/8 na dotaz. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna přímo na motoru ventilátoru a je přístupná po sejmutí bočních vík skříně. | ||
Hluk Akustický tlak emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce technických parametrů, je měřen ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 1,5 m od sání a výtlaku. Hodnoty akustických výkonů jsou v samostatné tabulce. | ||
Montáž Montáž s ohledem na provoz ventilátoru, revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu výlučně s osou motoru vodorovně. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru a zároveň je požadavek funkce ventilátoru pro požární větrání. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání | 40 | 58 | 62 | 63 | 61 | 60 | 55 | 51 | 69 |
výtlak | 43 | 52 | 56 | 58 | 64 | 60 | 54 | 49 | 67 |
do okolí | 32 | 50 | 54 | 55 | 53 | 52 | 47 | 43 | 61 |