EnglishSlovenskyČesky

Fans CVST

 Product titleCatalog
sheet
Service
instructions
CAD
library
Price
EUR/piece
Pieces
 CVST 9/4 0.25 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 771.10 EUR
 CVST 9/4 0.25 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 771.10 EUR
 CVST 9/4 0.25 kW 1400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 771.10 EUR
 CVST 9/4 0.25 kW 1450 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 771.10 EUR
 CVST 9/4 0.37 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 805.81 EUR
 CVST 9/4 0.37 kW 1450 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 805.81 EUR
 CVST 9/4 0.37 kW 1650 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 805.81 EUR
 CVST 9/4 0.37 kW 1800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 805.81 EUR
 CVST 9/4 0.37 kW 1850 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 805.81 EUR
 CVST 9/4 0.55 kW 1650 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 850 EUR
 CVST 9/4 0.55 kW 1800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 850 EUR
 CVST 9/4 0.55 kW 1900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 850 EUR
 CVST 9/4 0.55 kW 2000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 850 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 1500 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 1550 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 1600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 1700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 1900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 1950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 2000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 2150 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 9/4 0.75 kW 2400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 971.52 EUR
 CVST 10/6 0.37 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 893.09 EUR
 CVST 10/6 0.37 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD2 893.13 EUR
 CVST 10/6 0.55 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 014.78 EUR
 CVST 10/6 0.55 kW 1400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 014.78 EUR
 CVST 10/6 0.55 kW 1600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 014.78 EUR
 CVST 10/6 0.75 kW 1400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 050.98 EUR
 CVST 10/6 0.75 kW 1600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 050.98 EUR
 CVST 10/6 1.1 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 076.69 EUR
 CVST 10/6 1.1 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 076.69 EUR
 CVST 10/6 1.1 kW 1450 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 076.69 EUR
 CVST 10/6 1.1 kW 1700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 076.69 EUR
 CVST 10/6 1.1 kW 1900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 076.69 EUR
 CVST 10/6 1.1 kW 2000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 076.69 EUR
 CVST 12/6 0.55 kW 850 IP55 centrifugal fan 2D/3D CAD3 205.01 EUR
 CVST 12/6 0.55 kW 1000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 205.01 EUR
 CVST 12/6 0.75 kW 1150 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 353.04 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1050 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1250 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1350 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1450 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.1 kW 1600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 379.68 EUR
 CVST 12/6 1.5 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 512.25 EUR
 CVST 12/6 1.5 kW 1450 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 512.25 EUR
 CVST 12/6 1.5 kW 1500 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 512.25 EUR
 CVST 12/6 1.5 kW 1550 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 512.25 EUR
 CVST 12/6 1.5 kW 1600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 512.25 EUR
 CVST 12/6 1.5 kW 2250 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 512.25 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 1500 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 1550 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 1600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 1800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 2000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 12/6 2.2 kW 2100 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 580.23 EUR
 CVST 15/8 0.75 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 715.52 EUR
 CVST 15/8 0.75 kW 1100 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 715.52 EUR
 CVST 15/8 1.1 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 769.52 EUR
 CVST 15/8 1.1 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 769.52 EUR
 CVST 15/8 1.1 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 769.52 EUR
 CVST 15/8 1.5 kW 800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 828.50 EUR
 CVST 15/8 1.5 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 828.50 EUR
 CVST 15/8 1.5 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 828.50 EUR
 CVST 15/8 1.5 kW 1000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 828.50 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 1000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 1050 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 1100 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 1150 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 2.2 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD3 938.89 EUR
 CVST 15/8 3.0 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 097.21 EUR
 CVST 15/8 3.0 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 097.21 EUR
 CVST 15/8 3.0 kW 1100 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 097.21 EUR
 CVST 15/8 3.0 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 097.21 EUR
 CVST 15/8 3.0 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 097.21 EUR
 CVST 15/8 3.0 kW 1500 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 097.21 EUR
 CVST 18/8 1.1 kW 700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 741.86 EUR
 CVST 18/8 1.5 kW 700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 673.92 EUR
 CVST 18/8 1.5 kW 850 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 673.92 EUR
 CVST 18/8 1.5 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 673.92 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 850 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 1000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 1100 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 1250 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 2.2 kW 1400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 733.83 EUR
 CVST 18/8 3.0 kW 800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 912.71 EUR
 CVST 18/8 3.0 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 912.71 EUR
 CVST 18/8 3.0 kW 1000 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 912.71 EUR
 CVST 18/8 3.0 kW 1250 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD4 912.71 EUR
 CVST 18/8 4.0 kW 700 IP55 centrifugal fan 2D/3D CAD5 198.97 EUR
 CVST 18/8 4.0 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD5 198.97 EUR
 CVST 18/8 4.0 kW 1050 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD5 198.97 EUR
 CVST 18/8 4.0 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD5 198.97 EUR
 CVST 18/8 4.0 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD5 198.97 EUR
 CVST 18/8 4.0 kW 1400 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD5 198.97 EUR
 CVST 20/10 2.2 kW 650 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 079.86 EUR
 CVST 20/10 2.2 kW 800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 079.86 EUR
 CVST 20/10 2.2 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 079.86 EUR
 CVST 20/10 3.0 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 205.84 EUR
 CVST 20/10 3.0 kW 800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 205.84 EUR
 CVST 20/10 4.0 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 483.94 EUR
 CVST 20/10 4.0 kW 850 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 483.94 EUR
 CVST 20/10 4.0 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 483.94 EUR
 CVST 20/10 5.5 kW 800 IP55 centrifugal fan 2D/3D CAD8 835.37 EUR
 CVST 20/10 5.5 kW 900 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 835.37 EUR
 CVST 20/10 5.5 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 835.37 EUR
 CVST 20/10 5.5 kW 1200 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 835.37 EUR
 CVST 20/10 5.5 kW 1300 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 835.37 EUR
 CVST 20/10 7.5 kW 950 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 186.38 EUR
 CVST 20/10 7.5 kW 1100 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 186.38 EUR
 CVST 22/11 2.2 kW 500 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD8 744.74 EUR
 CVST 22/11 3.0 kW XXX IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 220.24 EUR
 CVST 22/11 4.0 kW 550 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 147.42 EUR
 CVST 22/11 4.0 kW 700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 147.42 EUR
 CVST 22/11 4.0 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 147.42 EUR
 CVST 22/11 4.0 kW 800 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 147.42 EUR
 CVST 22/11 4.0 kW 850 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 147.42 EUR
 CVST 22/11 5.5 kW 850 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 403.25 EUR
 CVST 22/11 7.5 kW 700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 775.50 EUR
 CVST 22/11 7.5 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 775.50 EUR
 CVST 25/13 3.0 kW 650 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD9 922.13 EUR
 CVST 25/13 4.0 kW 550 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD10 218.71 EUR
 CVST 25/13 4.0 kW 650 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD10 218.71 EUR
 CVST 25/13 5.5 kW 600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD10 564.11 EUR
 CVST 25/13 7.5 kW 700 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD11 010.72 EUR
 CVST 25/13 7.5 kW 750 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD11 010.72 EUR
 CVST 30/14 4.0 kW 350 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD11 558.46 EUR
 CVST 30/14 15.0 kW 600 IP55 centrifugal fan2D/3D CAD16 884.60 EUR

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. and providers of a content (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ and others)

OZNAM

Na stránke sa momentálne pracuje.

Pre získanie informácií o našich výrobkoch prejdite prosím na www.elektrodesign.cz,
V prípade otázok, žiadostí o cenovú ponuku a dostupnosti tovaru nás kontaktujte emailom na elektrodesign@elektrodesign.sk, alebo telefonicky na 02 444 64 034.

Za dočasný výpadok našej stránky sa ospravedlňujeme.

Tím ELEKTRODESIGN ventilátory SK