CHVT/4-4000/355 IP55 silent centrifugal kitchen fanZvukově izolované ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 2 928.48 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok [m3/h] | výkon [W] | proud [A] | napětí [V] | max. teplota [°C] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | 4310 | 520 | 1,8 | 400 | 120 | 64 | 75 | RDV 2,5 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m na straně sání ve 2/3 max. vzduchového výkonu
Skříň Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení. Skříň je uvnitř opatřena 17 mm vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni je osazeno kruhové sací hrdlo pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Na výtlaku je čtyřhranný otvor, kam lze připojit redukci na kruhové potrubí, která se dodává samostatně. Panely jsou zaměnitelné, takže výtlak může směřovat do stran nebo nahoru. Skříň obsahuje vanu pro odvod tukového kondenzátu, odvodní hrdlo kondenzátu je nutno namontovat v souladu s polohou ventilátoru a zároveň je nutno zvolit vhodný sklon ventilátoru směrem k hrdlu. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, je volně běžící a bez spirální skříně. | ||
Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou až 120 ˚C. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu 0,8 m, krytí IP55. | ||
Hluk Hodnoty akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech viz tabulky. | ||
Montáž Montáž se provádí s ohledem na konstrukci, provoz ventilátoru a revizní činnost výlučně s osou motoru vodorovně a vanou kondenzátu vespod. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou zejména vhodné pro velkokapacitní kuchyně, k odvětrání restaurací, sportovních hal, nemocnic, skladů a bazénů. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání - B | 51 | 69 | 71 | 70 | 72 | 71 | 69 | 75 | 80 |
sání - M | 50 | 67 | 69 | 70 | 72 | 67 | 67 | 69 | 78 |
sání - A | 51 | 67 | 67 | 72 | 76 | 71 | 68 | 63 | 79 |
výtlak - B | 50 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 69 | 66 | 80 |
výtlak - M | 47 | 74 | 70 | 70 | 70 | 68 | 64 | 60 | 78 |
výtlak - A | 48 | 65 | 66 | 66 | 67 | 65 | 63 | 56 | 73 |
do okolí - B | 46 | 65 | 63 | 58 | 56 | 54 | 56 | 58 | 69 |
do okolí - M | 45 | 63 | 61 | 58 | 56 | 50 | 54 | 52 | 67 |
do okolí - A | 46 | 63 | 59 | 60 | 60 | 54 | 55 | 46 | 67 |
Acessories
CHV 4000/355 circular coupling flangeCSC 4000 weathercap for CHVB/CHVT 4000DTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 PaKAA 355 antivibration couplingMAA 355/900 sound attenuatorMFLT 355 filter cassetteMSD 3 phase motor circuitMSK 355 damperPER 355 plastic back draft louvre shutterRDV 2,5 A speed regulatorRTR 6721 area thermostatSQA air quality sensorVBM 355 flexible flange connector
CHV 4000/355 circular coupling flangeCSC 4000 weathercap for CHVB/CHVT 4000DTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 PaKAA 355 antivibration couplingMAA 355/900 sound attenuatorMFLT 355 filter cassetteMSD 3 phase motor circuitMSK 355 damperPER 355 plastic back draft louvre shutterRDV 2,5 A speed regulatorRTR 6721 area thermostatSQA air quality sensorVBM 355 flexible flange connector