PLUGGIT AVENT AP190 ventilation unit with heat recoveryRekuperační jednotky
Catalog sheet | Service instructions | Ecodesign | 2D/3D CAD | 2 092.30 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
max. průtok [m3/h] | příkon* [W] | napětí [V] | proud [A] | akustický tlak [dB(A)] | okolní teplota [˚C] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 51 | 230 | 4 | 52 | +12 až +40 | 37 |
* při průtoku 140/230/350 m3/h
Skříň Skříň je vyrobena z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu a je nalakována práškovou barvou v šedobílé kombinaci. Vnitřní konstrukce je z vysoce kvalitního pěnového EPS. Na horní straně jednotky jsou 4 hrdla o průměru dle velikosti jednotky. Jednotka AP190 má navíc jedno hrdlo pro sání na spodní straně skříně. Pravé nebo levé provedení získáme přepnutím přepínače na čelní straně jednotky po sejmutí předního krytu. | ||
Ventilátory Jednotka obsahuje dva radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s účinnými EC elektromotory. | ||
Motor Motory jsou jednofázové EC s nízkou spotřebou, 230 V/50 Hz. Krytí IP21. | ||
Rekuperace Protiproudý hliníkový výměník s účinností až 86 %. K dispozici je příslušenství APBS, které slouží jako automatický obtok v letních měsících. Volitelně lze jednotku vybavit vestavným předehřevem vzduchu (APHR) na sání jednotky, čidly kvality vzduchu nebo systémem ServoFlow pro automatickou kalibraci průtoku vzduchu. | ||
Filtr Na sání čerstvého a na sání odpadního znehodnoceného vzduchu je jednotka osazena filtry G4 (ISO coarse 85%). Volitelně lze na sání objednat filtr s vysokou účinností F7 (ISO ePM2.5 75% nebo ePM1 50%). Jednotka je vybavena automatickou detekcí zanesení filtrů. | ||
El. připojení Jednotka je určena pro přímé napojení síťovou zástrčkou do zásuvky. Napájení je jednofázové 230V/50Hz. | ||
Regulace Regulace otáček je 4-stupňová, programovatelná (10 týdenních přednastavených programů nebo 2 individuální nastavitelné). Dotykové ovládání je umístěno na přední straně jednotky. Volitelně je k dispozici bezdrátové ovládání nebo ovládání nadřazeným systémem (BMS). Nainstalováním softwaru iFLOW (smartphone, notebook) lze jednotky ovládat chytrým telefonem či tabletem. Jednotku je možno vybavit senzory pro udržení požadované kvality ovzduší (vlhkosti, teploty, CO2, VOC). | ||
Protimrazová ochrana Jednotka je vybavena protimrazovou ochranou. | ||
Hluk Akustický tlak je uveden v tabulce technických parametrů. | ||
Montáž Jednotka je určena k vertikální montáži do vnitřních prostor, na stěnu či podlahu (součástí dodávky je ocelový pozední rám). Jednotka musí být namontována tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření víka jednotky, výměnu filtrů, připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění periodických revizí elektroinstalace. | ||
Příslušenství • BEFRESH – kompletní systém příslušenství • ED Flex System® – kruhové vzduchové rozvody • ED Plano System® – čtyřhranné vzduchové rozvody | ||
Informace Malá jednotka určená do bytové výstavby nebo do rodinných domů. Vyznačuje se jednoduchou montáží, minimálními nároky na ovládání a údržbu a velice úsporným provozem. Snadné přepnutí mezi levým a pravým provedením. Účinnost rekuperace až 86 %. Všechny jednotky jsou certifikovány systémem „Passive House“. | ||
SEC class • SEC A - standard • SEC A+ - řízení čidly kvality vzduchu | ||
Additional pictures
dotykové ovládání na přední straně jednotky | levé / pravé provedení | Pluggit iFlow - software pro ovládání jednotek přes PC | konzultace | |||
energetická třída |