TCBTx2/4-560 230/400 V contrarotating cased axial fanStředotlaké axiální ventilátory potrubní IP65
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 2 939.67 EUR |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | příkon [W] | napětí [V] | proud [A] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 | 15170 | 3173 | 400 | 5,8 | 78 | 66 | VFVN 020-3L-8 |
Skříň Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, opatřena černým polyesterovým lakem. Držáky a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | ||
Oběžné kolo Oběžná kola jsou vyrobena z Al slitiny, kola jsou staticky a dynamicky vyvážena, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +70 ˚C. Natočení lopatek je pevné a nelze jej měnit. Oběžná kola jsou v protiběžném provedení, kola jsou speciálně optimalizovaná pro tento ventilátor a nelze je běžně zaměnit oběžnými koly z ventilátorů TCB. | ||
Motor Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí má izolaci třídy F. Pracovní teplota - 40 ˚C až +70 ˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65. | ||
Směr průtoku Směr průtoku je vždy ve směru šipky na skříni ventilátoru, směr průtoku nelze měnit. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a obsahuje vývody z obou motorů. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí frekvenčními měniči. | ||
Hluk Hluk uvedený ve výkonových charakteristikách odpovídá hodnotám akustického tlaku ve volném poli ve vzdálenosti trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně 1,5 m). | ||
Montáž Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro potrubní systémy v průmyslových a speciálních aplikacích s velkou tlakovou ztrátou a tam, kde se uplatní velmi kompaktní tvar ventilátorů. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání - 6600 m3/h | 46 | 73 | 85 | 82 | 85 | 79 | 72 | 64 | 90 |
sání - 5850 m3/h | 46 | 73 | 84 | 81 | 83 | 79 | 71 | 64 | 88 |
sání - 4300 m3/h | 58 | 70 | 80 | 80 | 83 | 79 | 71 | 64 | 87 |
výtlak - 6600 m3/h | 63 | 75 | 86 | 85 | 87 | 82 | 74 | 67 | 92 |
výtlak - 5850 m3/h | 53 | 73 | 85 | 84 | 87 | 81 | 74 | 67 | 91 |
výtlak - 4300 m3/h | 58 | 70 | 82 | 83 | 86 | 82 | 74 | 67 | 90 |
Acessories
ACOP 560 antivibration couplingBRIDA 560 flangeDEF 560 T protection grillMSD 3 phase motor circuitPAR 560 electric back draft louvre shutterPER 560 plastic back draft louvre shutterPIE 560 support feetPMR 560 plastic back draft louvre shutterPRG 560 plastic external weather louvreTAA 560 sound attenuatorTAD 560 inlet ringTRKS 560 metal back draft louvre shutterTSK 560 backdraft shutterTSKM 560 backdraft shutterTWG 560 sheet metal external weather louvreVFVN 020-3L-8 frequence controller
ACOP 560 antivibration couplingBRIDA 560 flangeDEF 560 T protection grillMSD 3 phase motor circuitPAR 560 electric back draft louvre shutterPER 560 plastic back draft louvre shutterPIE 560 support feetPMR 560 plastic back draft louvre shutterPRG 560 plastic external weather louvreTAA 560 sound attenuatorTAD 560 inlet ringTRKS 560 metal back draft louvre shutterTSK 560 backdraft shutterTSKM 560 backdraft shutterTWG 560 sheet metal external weather louvreVFVN 020-3L-8 frequence controller