TXBR/4-450 IP54 axial fanAxiální ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 843.46 EUR |
Technical parameters
Ø připojení [mm] | otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | výkon [W] | napětí [V] | proud [A] | max. teplota [°C] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1395 | 7040 | 457 | 230 | 2 | 50 | 64 | 11,5 | REB 2,5; REV 3 |
Skříň Skříň je z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je z ocelového plechu do Ø 355, vyšší průměry mají lopatky z Al slitiny, tvar „SICKLE“ je speciálně optimalizovaný z hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo na motoru. | ||
Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Izolace třídy F, krytí IP54. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je dynamicky vyvážen dle ISO 1940. | ||
Směr otáčení Směr otáčení není možno měnit. U nástěnného provedení je standardně průtok vzdušiny od motoru k oběžnému kolu, u potrubního opačně. Za příplatek lze objednat ventilátor s opačným průtokem (pro trhy mimo platnost ErP). | ||
Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení). | ||
Regulace otáček Regulace otáček je možná pouze u typů, u kterých je v tabulce parametrů uveden regulátor. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m) na straně sání. | ||
Montáž Montáž je možná v každé poloze osy motoru. V případě horizontální montáže je nutno v rotoru otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dB(A) | 43 | 61 | 72 | 73 | 73 | 72 | 66 | 61 | 79 |
Additional pictures
typový klíč pro objednávání | EASYVENT selekční program | doporučená sestava příslušenství |
Acessories
ACOP 450 antivibration couplingBRIDA 450 flangeDEF 450 T protection grillPER 450 plastic back draft louvre shutterPIE 450 support feetPMR 450 plastic back draft louvre shutterREB 2.5 N speed controllerREB 2.5 NE speed controllerREV 3,0 A regulátor otáčekTAA 450 sound attenuatorTAD 450 inlet ringTSK 450 backdraft shutterTSKM 450 backdraft shutterTVS 450/170 extenderTWG 450 sheet metal external weather louvre
ACOP 450 antivibration couplingBRIDA 450 flangeDEF 450 T protection grillPER 450 plastic back draft louvre shutterPIE 450 support feetPMR 450 plastic back draft louvre shutterREB 2.5 N speed controllerREB 2.5 NE speed controllerREV 3,0 A regulátor otáčekTAA 450 sound attenuatorTAD 450 inlet ringTSK 450 backdraft shutterTSKM 450 backdraft shutterTVS 450/170 extenderTWG 450 sheet metal external weather louvre