CHEMINAIR 600 hot air fanKrbové ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 507.14 EUR |
Technical parameters
průtok (0 Pa) [m3/hod] | max. proud [A] | otáčky [min-1] | výkon [W] | max. teplota [°C] | ø potrubí [mm] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 0,45 | 1050 | 100 | 180 | 160 | 7,7 |
Skříň Skříň je z pozinkovaného ocelového plechu a je opatřena tepelnou izolací. Oběžné kolo je od motoru odděleno izolovanou přepážkou. Na plášti ventilátoru je umístěn ovládací prvek termostatu. Tepelné čidlo je umístěno na výtlaku ventilátoru a má rozsah 0–90 °C. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, z pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo. | ||
Motor Motor je jednofázový, 230 V / 50 Hz, s vestavěnou tepelnou ochranou a je určen pro trvalý provoz při teplotách do 180 ºC. | ||
El. připojení Elektrické připojení vyvedeným kabelem pod omítkou nebo na omítce. Ukončení pevného přívodu v instalační svorkovnici, která je na skříni ventilátoru. | ||
Regulace otáček Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené teploty na termostatu. Vypne se v případě, že teplota vzduchu proudícího z krbové vložky poklesne pod nastavenou hodnotu. Doporučená teplota je 40 °C. Kromě toho je možné plynule regulovat otáčky regulátorem REB, ale je nutné počítat s nárůstem teploty vzhledem k pomalejšímu proudění vzduchu. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen na sání a na výtlaku ve 3 bodech výkonové křivky. | ||
Montáž Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru. Montuje se především v podstřešku a přibližně ve vzdálenosti 2 m vzhledem k ose sacího potrubí. Musí být umístěn na pevnou podložku, například 2 pevné desky, mezi něž je vložena zhruba 5 cm silná nehořlavá polotuhá izolace. CHEMINAIR nesmí být pokryt izolační vrstvou, aby se umožnila přirozená ventilace motoru. | ||
Příslušenství • krbové mřížky | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do ostatních místností v bytě nebo rodinném domu. | ||
Upozornění U všech komponentů je nutno dbát na předepsanou pracovní teplotu, aby nedošlo k jejich zničení, případně ohrožení stavebních konstrukcí. Použití konzultujte s projektantem nebo montážní firmou. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwatot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání, 400 m3/h | 40 | 51 | 57 | 55 | 57 | 55 | 53 | 46 | 63,0 |
sání, 250 m3/h | 37 | 49 | 56 | 52 | 55 | 53 | 50 | 42 | 61,0 |
sání, 100 m3/h | 40 | 49 | 53 | 53 | 56 | 52 | 49 | 41 | 60,6 |
výtlak, 400 m3/h | 39 | 48 | 64 | 62 | 62 | 58 | 54 | 47 | 68,3 |
výtlak, 250 m3/h | 36 | 46 | 62 | 60 | 61 | 55 | 50 | 44 | 66,4 |
výtlak, 100 m3/h | 39 | 48 | 59 | 58 | 59 | 53 | 49 | 42 | 64,1 |
do okolí, 400 m3/h | 33 | 45 | 57 | 52 | 51 | 40 | 36 | 29 | 59,3 |
do okolí, 250 m3/h | 30 | 43 | 55 | 50 | 50 | 37 | 32 | 26 | 57,5 |
do okolí, 100 m3/h | 33 | 45 | 52 | 48 | 48 | 35 | 31 | 24 | 55,2 |